"If you think women are the weaker sex, try pulling the blankets back to your side." ~ Stuart Turner
— Mihir Bijur (@MihirBijur) June 10, 2014
This post is in continuation of my coat tailing series (see here)
To know what other top investors are buying/holding/selling in India, subscribe to our Investor Wisdom Newsletter
ICICI Pru Life is the largest private insurer in India.
It’s significant holdings in India as on 31 March,2014 as per Stock Exchanges is given below:
Symbol | Entity | # of Shares | % | Date End |
ADVANTA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO. LIMITED | 1650974 | 1.96 | 201403 |
ALSTOMT&D | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 2606644 | 1.02 | 201403 |
ASHOKA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6701472 | 4.24 | 201403 |
AXISBANK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9275662 | 1.97 | 201403 |
BHARTIARTL | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 51381584 | 1.29 | 201403 |
BPCL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMP | 12485353 | 1.73 | 201403 |
CINELINE | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1860422 | 6.64 | 201403 |
CIPLA | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 8239459 | 1.03 | 201403 |
COX&KINGS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6571310 | 4.81 | 201403 |
DBCORP | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 2580412 | 1.41 | 201403 |
DCBBANK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2838771 | 1.13 | 201403 |
DEEPAKFERT | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LIMITED | 1080183 | 1.22 | 201403 |
DRREDDY | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 3531404 | 2.08 | 201403 |
EMCO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 3074222 | 4.72 | 201403 |
GESHIP | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 4435074 | 2.94 | 201403 |
GIPCL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 7479695 | 4.95 | 201403 |
GRASIM | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 3318701 | 3.61 | 201403 |
GSPL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16611964 | 2.95 | 201403 |
HDFCBANK | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 43642443 | 1.82 | 201403 |
HINDPETRO | ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd. | 3769454 | 1.11 | 201403 |
IDFC | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 27356403 | 1.8 | 201403 |
INDUSINDBK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 7885269 | 1.5 | 201403 |
INFY | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 8707385 | 1.52 | 201403 |
IVRCLINFRA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 12346797 | 4.02 | 201403 |
JAGRAN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16276648 | 4.98 | 201403 |
JYOTHYLAB | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6572898 | 3.63 | 201403 |
KALPATPOWR | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 7946979 | 5.18 | 201403 |
KANSAINER | Icici Prudential Life Insurance Company Ltd. | 2592317 | 4.81 | 201403 |
KIRLOSBROS | ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd. | 1160140 | 1.46 | 201403 |
KPIT | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2078522 | 1.07 | 201403 |
LAXMIMACH | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 294145 | 2.61 | 201403 |
LUPIN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9664778 | 2.16 | 201403 |
M&M | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9020857 | 1.46 | 201403 |
MAHLIFE | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 1310626 | 3.21 | 201403 |
MARUTI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 5470163 | 1.81 | 201403 |
MOTHERSUMI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 15450652 | 1.75 | 201403 |
MPHASIS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2396933 | 1.14 | 201403 |
NRBBEARING | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 5415214 | 5.59 | 201403 |
OMAXAUTO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO | 1002966 | 4.69 | 201403 |
ORIENTPPR | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 6188560 | 3.02 | 201403 |
POWERGRID | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 64003238 | 1.22 | 201403 |
REDINGTON | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16543734 | 4.14 | 201403 |
RENUKA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 31148264 | 4.64 | 201403 |
SINTEX | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 5941870 | 1.9 | 201403 |
SJVN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 97135093 | 2.35 | 201403 |
SOLARINDS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 684384 | 3.78 | 201403 |
SUNCLAYLTD | ICICI Prudential Life Insurance Company | 551847 | 2.73 | 201403 |
TATACHEM | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 11442087 | 4.49 | 201403 |
TATASTEEL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 11092350 | 1.14 | 201403 |
TECHNO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 1393628 | 2.44 | 201403 |
THOMASCOOK | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd | 4100000 | 1.66 | 201403 |
TVSMOTOR | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 5120655 | 1.08 | 201403 |
UPL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 7113142 | 1.66 | 201403 |
VOLTAMP | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 381003 | 3.77 | 201403 |
WABAG | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 990647 | 3.73 | 201403 |
When ppl say their house was the best investment they ever owned. That is because it was the only investment they ever owned for 30 years
— Carl Richards (@behaviorgap) June 10, 2014
The best value buy
Linkfest:June 10,2014
Some stuff I am reading today morning:
Why FIIs are rushing for Indian bonds (BL)
What Austrians can teach value investors (Mint)
I-T laws that complicate your life (BS)
Horseshoes and hand grenades (TRB)
Investing using price to book value ratio (Greenbackd)
Investing using price to cash flow ratio (Greenbackd)
When picking stocks ignore the Headline (Marketwatch)
7 Mind Blowing Investment Stories noone is talking about (DailyReckoning)
Venezuelan prostitutes earn more selling dollars than sex (Bloomberg)
Three characteristics of successful market timers (MorningStar)