This post is in continuation of my Coat Tailing series (see here)
Nalanda Capital run by Pulak Prasad is a well known FII which invests in midcap and small cap stocks in the Indian Market.
The significant holdings of their portfolio as on 30 June,2013 is disclosed below:
| Symbol | Entity Name | # of Shares | % | 
| AHLUCONT | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 3545485 | 5.65 | 
| AHLUCONT | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 3870102 | 6.17 | 
| AIAENG | NALANDA INDIA EQUITY FUND LTD. | 7918845 | 8.4 | 
| BERGEPAINT | Nalanda India Fund Ltd. | 18124788 | 5.23 | 
| CARBORUNIV | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 16793362 | 8.96 | 
| CARBORUNIV | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 4409040 | 2.35 | 
| DBCORP | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 12994387 | 7.09 | 
| EXIDEIND | Nalanda India Equity Fund Ltd | 29670257 | 3.49 | 
| EXIDEIND | Nalanda India Fund Ltd | 15807349 | 1.86 | 
| GESHIP | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 10524139 | 6.91 | 
| HAVELLS | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 5224947 | 4.19 | 
| KIRLOSENG | Nalanda India Fund Limited | 10896124 | 7.53 | 
| KIRLOSENG | Nalanda India Equity Fund Limited | 1720866 | 1.19 | 
| KKCL | Nalanda India Fund Limited | 1200000 | 9.74 | 
| LOVABLE | Nalanda India Equity Fund Limited | 728830 | 4.34 | 
| MINDTREE | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 3949089 | 9.5 | 
| MINDTREE | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 714880 | 1.72 | 
| NRBBEARING | NALANDA INDIS EQUITY FUND LTD | 9682667 | 9.99 | 
| PAGEIND | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 1110735 | 9.96 | 
| RATNAMANI | Nalanda India Fund Ltd. | 3906664 | 8.42 | 
| RATNAMANI | Nalanda India Equity Fund Ltd. | 1131568 | 2.44 | 
| SUPREMEIND | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 8176502 | 6.44 | 
| TRITURBINE | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 25788000 | 7.82 | 
| TRIVENI | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 25788000 | 10 | 
| VAIBHAVGBL | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 4110600 | 12.82 | 
| VGUARD | Nalanda India Equity | 1304485 | 4.37 | 
| VGUARD | Nalanda India Fund Ltd | 789964 | 2.65 | 
| VOLTAMP | NALANDA INDIA FUND LIMITED | 1005340 | 9.94 | 
| VOLTAMP | NALANDA INDIA EQUITY FUND LIMITED | 647732 | 6.4 | 
Subscribe to the Investor Wisdom Newsletter to get insights into the activities of top investors.Satisfaction Guaranteed or Money back no questions asked !