The sector of the month of August 2014 were the Oil Marketing Companies as can be seen from the table below:
| Symbol | Close on 31 July,2014 | Close on 28 August,2014 | Gain |
| IOC | 331.25 | 359.4 | 8.50% |
| HINDPETRO | 399.3 | 458 | 14.70% |
| BPCL | 580.15 | 694.3 | 19.68% |
The sector of the month of August 2014 were the Oil Marketing Companies as can be seen from the table below:
| Symbol | Close on 31 July,2014 | Close on 28 August,2014 | Gain |
| IOC | 331.25 | 359.4 | 8.50% |
| HINDPETRO | 399.3 | 458 | 14.70% |
| BPCL | 580.15 | 694.3 | 19.68% |
This post is in continuation of my coat tailing series (see here)
To know what other top investors are buying/holding/selling in India, subscribe to our Investor Wisdom Newsletter
ICICI Pru Life is the largest private insurer in India.
It’s significant holdings in India as on 31 March,2014 as per Stock Exchanges is given below:
| Symbol | Entity | # of Shares | % | Date End |
| ADVANTA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO. LIMITED | 1650974 | 1.96 | 201403 |
| ALSTOMT&D | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 2606644 | 1.02 | 201403 |
| ASHOKA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6701472 | 4.24 | 201403 |
| AXISBANK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9275662 | 1.97 | 201403 |
| BHARTIARTL | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 51381584 | 1.29 | 201403 |
| BPCL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMP | 12485353 | 1.73 | 201403 |
| CINELINE | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1860422 | 6.64 | 201403 |
| CIPLA | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 8239459 | 1.03 | 201403 |
| COX&KINGS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6571310 | 4.81 | 201403 |
| DBCORP | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 2580412 | 1.41 | 201403 |
| DCBBANK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2838771 | 1.13 | 201403 |
| DEEPAKFERT | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LIMITED | 1080183 | 1.22 | 201403 |
| DRREDDY | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 3531404 | 2.08 | 201403 |
| EMCO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 3074222 | 4.72 | 201403 |
| GESHIP | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 4435074 | 2.94 | 201403 |
| GIPCL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 7479695 | 4.95 | 201403 |
| GRASIM | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 3318701 | 3.61 | 201403 |
| GSPL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16611964 | 2.95 | 201403 |
| HDFCBANK | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 43642443 | 1.82 | 201403 |
| HINDPETRO | ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd. | 3769454 | 1.11 | 201403 |
| IDFC | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 27356403 | 1.8 | 201403 |
| INDUSINDBK | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 7885269 | 1.5 | 201403 |
| INFY | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 8707385 | 1.52 | 201403 |
| IVRCLINFRA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 12346797 | 4.02 | 201403 |
| JAGRAN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16276648 | 4.98 | 201403 |
| JYOTHYLAB | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 6572898 | 3.63 | 201403 |
| KALPATPOWR | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 7946979 | 5.18 | 201403 |
| KANSAINER | Icici Prudential Life Insurance Company Ltd. | 2592317 | 4.81 | 201403 |
| KIRLOSBROS | ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd. | 1160140 | 1.46 | 201403 |
| KPIT | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2078522 | 1.07 | 201403 |
| LAXMIMACH | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 294145 | 2.61 | 201403 |
| LUPIN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9664778 | 2.16 | 201403 |
| M&M | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 9020857 | 1.46 | 201403 |
| MAHLIFE | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 1310626 | 3.21 | 201403 |
| MARUTI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 5470163 | 1.81 | 201403 |
| MOTHERSUMI | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 15450652 | 1.75 | 201403 |
| MPHASIS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2396933 | 1.14 | 201403 |
| NRBBEARING | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY | 5415214 | 5.59 | 201403 |
| OMAXAUTO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO | 1002966 | 4.69 | 201403 |
| ORIENTPPR | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 6188560 | 3.02 | 201403 |
| POWERGRID | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 64003238 | 1.22 | 201403 |
| REDINGTON | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 16543734 | 4.14 | 201403 |
| RENUKA | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 31148264 | 4.64 | 201403 |
| SINTEX | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | 5941870 | 1.9 | 201403 |
| SJVN | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 97135093 | 2.35 | 201403 |
| SOLARINDS | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 684384 | 3.78 | 201403 |
| SUNCLAYLTD | ICICI Prudential Life Insurance Company | 551847 | 2.73 | 201403 |
| TATACHEM | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 11442087 | 4.49 | 201403 |
| TATASTEEL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 11092350 | 1.14 | 201403 |
| TECHNO | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 1393628 | 2.44 | 201403 |
| THOMASCOOK | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd | 4100000 | 1.66 | 201403 |
| TVSMOTOR | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 5120655 | 1.08 | 201403 |
| UPL | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 7113142 | 1.66 | 201403 |
| VOLTAMP | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 381003 | 3.77 | 201403 |
| WABAG | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 990647 | 3.73 | 201403 |
This post is in continuation of my coat tailing series (see here)
To know what other top investors are buying/holding/selling in India, subscribe to our Investor Wisdom Newsletter
HDFC Standard Life Insurance is one of the largest Life Insurance Companies in India and is a prominent investor in the Indian Equity Markets.
It’s significant holdings as on 31 Dec,2013 as per stock exchanges is as given below:
| Symbol | Entity | No of Shares | % | Date End |
| ALBK | HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd. | 7451356 | 1.37 | 201312 |
| ANDHRABANK | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 6953371 | 1.18 | 201312 |
| APOLLOTYRE | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 9483631 | 1.88 | 201312 |
| ASHOKLEY | HDFC Standard Life Insurance Company Ltd | 41307026 | 1.55 | 201312 |
| BAJAJCORP | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2170418 | 1.47 | 201312 |
| BAJAJELEC | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO. LTD. | 1941298 | 1.95 | 201312 |
| BAJFINANCE | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 896746 | 1.8 | 201312 |
| BEML | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 466516 | 1.12 | 201312 |
| BPCL | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY | 8550818 | 1.18 | 201312 |
| CADILAHC | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 3016944 | 1.47 | 201312 |
| CENTURYTEX | HDFC Standard Life Insurance Company Ltd. | 1664038 | 1.79 | 201312 |
| CROMPGREAV | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 13843095 | 2.2 | 201312 |
| DHANBANK | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2111032 | 1.95 | 201312 |
| DISHMAN | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED & HDFCSL Shareholders Solvancy Margin Account | 3117439 | 3.86 | 201312 |
| DIVISLAB | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 3072433 | 2.31 | 201312 |
| EXIDEIND | HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd | 28474992 | 3.35 | 201312 |
| GMDCLTD | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 8440630 | 2.65 | 201312 |
| GODREJIND | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE Co. Ltd. | 8118065 | 2.42 | 201312 |
| GODREJPROP | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2499956 | 1.25 | 201312 |
| GSPL | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 11817538 | 2.1 | 201312 |
| HEIDELBERG | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 10201577 | 4.5 | 201312 |
| HINDPETRO | HDFC Standard Life Insurance Co.Ltd. | 7922949 | 2.34 | 201312 |
| HTMEDIA | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 3206617 | 1.37 | 201312 |
| IGL | Hdfc Standard Life Insurance Company Limited | 6690214 | 4.78 | 201312 |
| INDIACEM | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 4592508 | 1.5 | 201312 |
| INDIANB | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 6083799 | 1.42 | 201312 |
| IPCALAB | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 1725936 | 1.37 | 201312 |
| JKLAKSHMI | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 5883652 | 5 | 201312 |
| KEMROCK | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 264963 | 1.3 | 201312 |
| LITL | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 31098819 | 1.29 | 201312 |
| ORIENTBANK | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 3818094 | 1.27 | 201312 |
| ORIENTCEM | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 3711788 | 1.81 | 201312 |
| ORIENTPPR | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD. | 3811788 | 1.86 | 201312 |
| PFC | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 14914558 | 1.13 | 201312 |
| PRISMCEM | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 9138421 | 1.82 | 201312 |
| PTC | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 19708562 | 6.66 | 201312 |
| RECLTD | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 18371346 | 1.86 | 201312 |
| SANOFI | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 359957 | 1.56 | 201312 |
| SHREECEM | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1199463 | 3.44 | 201312 |
| TATACHEM | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 4673012 | 1.83 | 201312 |
| TATAGLOBAL | Hdfc Standard Life Insurance Company Limited | 7475462 | 1.21 | 201312 |
| TORNTPOWER | HDFC Standard Life Insurance Company Limited | 6196151 | 1.31 | 201312 |
| UNIONBANK | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 15241610 | 2.42 | 201312 |
| UNITEDBNK | HDFC Standard Life Insurance Company Ltd | 6732391 | 1.21 | 201312 |
| UPL | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD | 10666303 | 2.41 | 201312 |
This is part of my Sector Watch Series.
Oil Marketing Companies were winners last Friday as can be seen from the table below:
| Symbol | Close on 5 Sept,2013 | Close on 6 Sept,2013 | Gain |
| BPCL | 287.3 | 299.65 | 4.30% |
| IOC | 222.4 | 232.05 | 4.34% |
| HINDPETRO | 174 | 184.4 | 5.98% |
Note:This post should not be considered as investment advice and is not a recommendation to buy or sell.
Seasonal anomalies is something that I have always been fascinated with.These anomalies are more obvious in the commodities market-For example, gold rises ahead of Dhanteras, sugar rises before Diwali, fruit prices go up during Ramazan etc
Do such anomalies exist in the stock markets?Some sectoral anomalies do exist-cement stocks are usually soft during the rainy season,PSU stocks get hammered in the runup to the elections etc.
What about specific stock-wise,day-wise anomalies?I believe they exist but on a probabilistic basis.Say they will work out 70% of the time but overall the expectation will be positive.
As an example,take today-Independence Day Eve.The data suggests that this day is good to go for the following market neutral strategy:long IGL and short HindPetro.
Will the trade work out?Will come to know by close of trading session today !
Today’s trade setup didn’t workout-IGL (-0.64%)/HindPetro (+1.05%) (Despite going ex-dividend)